PP22/08/070
| Yer Değiştirme | : | 81 cm³/dev. |
| Sürekli Çalışma Basıncı | : | 350 bar |
| Mak. Aralıklı Çalışma Basıncı | : | 400 bar |
| Maksimum Azami Basınç | : | 430 bar |
| Maksimum Sürekli Çalışma Devri | : | 1500 1/dak |
| Aralıklı Maksimum Çalışma Basıncında Maksimum Devir | : | 1800 1/dak |
| Hidrolik Yağ Sıcaklığı | : | -20 & 80 °C |
| Yağ Giriş Çapı – C | : | R1 1/2″ |
| Yağ çıkış çapı – D | : | R 1” |
| Ağırlık | : | 16 kg |



